Ergebnisse und Tabellen

Tabellen und Statistiken zur Herbstmeisterschaft

 

Die erfreuliche Abschlusstabelle zur Winterpause:

  • 5 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Bruck
  • nur 5 Punkte Rückstand auf den FC Pinzgau 1b
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 F C Pinzgau Saalfelden 1b 14 12 1 1 50:12 3 8 37
2 SC Wald-Königsleiten 14 10 2 2 39:20 19 32
3 SK Bruck 14 8 3 3 41:21 20 27
4 SC Leogang 1b 14 8 2 4 42:27 15 26
5 USC Saalbach/Hinterglemm 14 7 2 5 44:33 11 23
6 USK Niedernsill 14 7 0 7 34:28 6 21
7 USC Piesendorf II 14 3 3 8 24:45 -21 12
8 UFC Dienten 14 3 1 10 27:47 -20 10
9 FC Zell am See 1b 14 1 4 9 17:39 -22 7
10 SV Lend 14 2 0 12 11:57 -46 6

 

Die Heimtabelle:

 

  • Wir hoffen im Frühjahr wieder zur alten Heimstärke zurückfinden zu können!
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 FC Pinzgau Saalfelden 1b 7 7 0 0 31:3 28 21
2 SK Bruck 7 5 1 1 24:7 17 16
3 SC Leogang 1b 7 5 1 1 2 7:12 15 16
4 SC Wald-Königsleiten 7 4 1 2 1 7:14 3 13
5 USK Niedernsill 7 4 0 3 19:11 8 12
6 USC Saalbach/Hinterglemm 7 3 1 3 22:15 7 10
7 USC Piesendorf II 7 3 1 3 16:19 -3 10
8 UFC Dienten 7 3 0 4 19:16 3 9
9 SV Lend 7 2 0 5 8:26 -18 6
10 FC Zell am See 1b 7 0 4 3 9:14 -5 4

 

Die Auswärtstabelle:

 

  • Auch in der Ferne soll die bereits gezeigte Stärke beibehalten werden!
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 SC Wald-Königsleiten 7 6 1 0 22:6 1 6 19
2 F C Pinzgau Saalfelden 1b 7 5 1 1 19:9 10 16
3 USC Saalbach/Hinterglemm 7 4 1 2 22:18 4 13
4 SK Bruck 7 3 2 2 17:14 3 11
5 SC Leogang 1b 7 3 1 3 15:15 0 10
6 USK Niedernsill 7 3 0 4 15:17 -2 9
7 FC Zell am See 1b 7 1 0 6 8:25 -17 3
8 USC Piesendorf II 7 0 2 5 8:26 -18 2
9 UFC Dienten 7 0 1 6 8:31 -23 1
10 SV Lend 7 0 0 7 3:31 -28 0

 

Unsere Top-Torschützen:

 

Name Verein Tore
Kaserer Martin SC  Wald-Königsleiten 12
R ainer Martin SC  Wald-Königsleiten 1 0
Hirner Kevin SC Wald-Königsleiten 8
A uer Manuel SC Wald-Königsleiten 4
Entacher Dominik SC Wald-Königsleiten 2
L ochner Bernhard SC Wald-Königsleiten 2
S charler Manuel S C Wald-Königsleiten 1